・前日までのご予約が必要です
・定期接種ワクチンは、全額(※印のものは一部)助成にて接種できます。
・接種当日に予診票が必要となりますので、有効期限内のものをご持参ください。
・任意接種ワクチンは自治体によって助成金が発生するものがございます。詳しくはお住まいの自治体にご確認ください。
・ワクチンの接種価格は変動することがございます。その場合、接種当日の提示価格とさせていただきますので、あらかじめご了承ください。
予防接種の価格表
自費で予防接種を受ける場合の価格になります。定期接種については公費助成にて接種いただけます。
任意接種のワクチンについて、自治体によって助成が受けられる場合がございます。
※金額は税込表記です。
定期接種
予防接種 | 接種回数 | 価格/1回 | 備考 |
---|---|---|---|
ロタリックス | 2回 | 13,700円 | |
ロタテック | 3回 | 9,100円 | |
Hib(ヒブ) | 4回 | 8,100円 | |
20価肺炎球菌ワクチン (プレベナー20) |
4回 | 13,000円 | |
15価肺炎球菌ワクチン (バクニュバンス) |
12,000円 | ||
B型肝炎 | 3回 | 5,000円 | |
4種混合(DPT-IPV) | 4回 | 11,200円 | 2024年11月以降 クアトロバックは供給終了 |
5種混合(DPT‐IPV‐Hib ) | 20,000円 | 各ワクチンの取扱状況はクリニックまでご連絡ください | |
BCG | 1回 | 9,000円 | |
MR(麻疹風疹) | 2回 | 12,200円 | |
水ぼうそう | 2回 | 6,100円 | |
日本脳炎 | 4回 | 8,100円 | |
2種混合(DT) | 1回 | 4,000円 | |
麻しん | 2回 | 6,100円 | ご予約後のキャンセル不可 |
風しん | 2回 | 6,100円 | ご予約後のキャンセル不可 |
子宮頸がん(サーバリックス) | 3回 | 16,200円 | ご予約後のキャンセル不可 |
子宮頸がん(ガーダシル) | 3回 | 16,200円 | ご予約後のキャンセル不可 |
子宮頸がん(シルガード9) | 3回 | 27,500円 | ご予約後のキャンセル不可 |
任意接種
予防接種 | 接種回数 | 価格/1回 | 備考 |
---|---|---|---|
不活性ポリオ | 4回 | 11,200円 | |
おたふくかぜ | 2回 | 4,500円 | |
A型肝炎 | 3回 | 8,100円 | |
インフルエンザ | 2回 | 3,500円 | |
3種混合(DPT) | 1回 | 6,100円 | |
高齢者肺炎球菌(ニューモバックス) | 1回 | 8,100円 | ご予約後のキャンセル不可 |
肺炎球菌ワクチン (バクニュバンス) | 12,000円 | ご予約後のキャンセル不可 | |
髄膜炎菌 | 1回 | 23,000円 | ご予約後のキャンセル不可 |
狂犬病 | 3~5回 | 15,200円 | ご予約後のキャンセル不可 |
破傷風 | 3回 | 2,000円 | ご予約後のキャンセル不可 |
RSウイルス(アブリスボ) | 1回 | 31,000円 | ご予約後キャンセル不可 |
自治体によって助成が受けられる場合がございます。各自治体ホームページもしくはスタッフまでお気軽にお問い合わせください。